Themen
Sie können aus einem großen Pool fertiger Unterweisungen wählen und diese in Ihre eplas-Version einbinden. Selbstverständlich können Sie selbst oder wir in Ihrem Auftrag individuelle Anpassungen an den Themen und Fragenkatalogen vornehmen. Darüber hinaus können Sie bereits vorhandene Powerpoint-Dateien einbinden. Außerdem bieten wir Ihnen die komplett individualisierte Erstellung von Unterweisungen für Ihr Unternehmen an, als Pauschalangebot mit der Einarbeitung von Inhalten, Fotos, Grafiken und Videos.
Folgende Standard- und Spezial-Unterweisungsthemen stehen aktuell zur Verfügung:
| ID | Unterweisungsthema | Standard | Spezial | |
| 1 | Abfall-Umgang mit Abfällen im Betrieb | x | ||
| 2 | Allgemeine Sicherheitsunterweisung - BGV A1 | x | ||
| 3 | Anschlagen von Lasten | x | ||
| 7 | Arbeitsschutz Betriebsrat | x | ||
| 8 | Arbeitsschutz in der Verwaltung | x | ||
| 9 | Arbeitsschutzmanagement Teil 1 | x | ||
| 10 | Arbeitsschutzmanagement Teil 2 | x | ||
| 11 | Arbeitsschutzmanagement Teil 3 | x | ||
| 12 | Bauleiter | x | ||
| 13 | Bausanierung | x | ||
| 14 | Baustellensicherheit | x | ||
| 15 | Betrieb von Tankstellenfahrzeugen | x | ||
| 16 | Betriebssicherheitsverordnung | x | ||
| 17 | BGR 117 Arbeiten in engen Räumen und Behältern | x | ||
| 18 | BGR 500 Kältemittel | x | ||
| 19 | Bildschirmarbeitsplätze | x | ||
| 20 | BioStoffV | x | ||
| 21 | Arbeitsschutz - Delegation Unternehmerpflichten | x | ||
| 22 | Einweisung Fremdfirmen | x | ||
| 24 | Erstsemesterschulung gem. GUV V A1 | x | ||
| 25 | EuP -Elektrotechnisch unterwiesene Person | x | ||
| 26 | Fahr_Steuertätigkeiten | x | ||
| 27 | Arbeitsschutz für Führungskräfte | x | ||
| 28 | Sichererungspflichten für Gebäudebetreiber | x | ||
| 29 | Gefährdungsbeurteilung neue GefStoffV | x | ||
| 30 | Gefährdungsbeurteilung Teil 1 + 2 | x | ||
| 31 | Gefahrgut | x | ||
| 32 | Gesprächsführung Unterweisung Teil 3 | x | ||
| 33 | GHS ArbMedVV SiBe | x | ||
| 34 | Grundlagen der Maschinenrichtlinie | x | ||
| 35 | GUVV Audit I - IV | x | ||
| 36 | Hausmeister, Gärtner | x | ||
| 37 | Hauswirtschaft | x | ||
| 38 | Heben und Tragen Lasten | x | ||
| 39 | Holzstaub | x | ||
| 40 | Instandhalter | x | ||
| 41 | Kommissionierer | x | ||
| 42 | Ladungssicherung | x | ||
| 43 | Lärm | x | ||
| 44 | Maschinenrichtlinie GPSG | x | ||
| 45 | Meister Schulung | x | ||
| 46 | Planung Durchführung | x | ||
| 47 | Pressen | x | ||
| 48 | Qualifikation Auditor | x | ||
| 49 | Schleusen und Wehranlagen | x | ||
| 50 | Schulung Azubi`s | x | ||
| 52 | Schulung Evakuierungshelfer | x | ||
| 53 | Schulungen Kranbedienung | x | ||
| 54 | Sicherer Umgang mit Laser | x | ||
| 55 | Sicherheitsbeauftragte | x | ||
| 56 | SiGeKo Teil 1 Die BaustellenVO | |||
| 57 | SiGeKo Teil 2 Koordinierung Planphase | x | ||
| 58 | SiGeKo Teil 3 Gefaehrdung Absturz | x | ||
| 59 | SiGeKo Teil 4 Betriebl Brand Explosionsschutz | x | ||
| 60 | SiGeKo Teil 5 Maßnahmen zur Sicherheit bei Abbruch und Sanierungsarbeiten | x | ||
| 61 | SiGeKo Teil 6 Koordinierung w d Ausfuehrungsphase | x | ||
| 62 | SiGeKo Teil 7 Recht Haftung | x | ||
| 63 | SiGeKo Teil 8 Recht Pruefung | x | ||
| 64 | Spritzgießmaschinen | x | ||
| 65 | Stanzen | x | ||
| 66 | Staplerausbildung (Praxisteil) | x | ||
| 67 | Störfallverordnung | x | ||
| 68 | Tätigkeiten Lagerbereich | x | ||
| 69 | Tätigkeiten mit Gefahrstoffen | x | ||
| 70 | Tätigkeiten mit Gefahrstoffen im Krankenhaus | x | ||
| 71 | Umgang mit Kühlschmierstoffen | x | ||
| 72 | Unterweisung Elektro - Betrieb und Instandhaltung elektrischer Anlagen | x | ||
| 73 | Unterweisung Elektrokarren | x | ||
| 74 | Unterweisung Flurförderzeuge | x | ||
| 75 | Unterweisung Gasflaschenkennzeichnung | x | ||
| 76 | Unterweisung Gefahrstoffe in der Galvanik | x | ||
| 77 | Unterweisung gem. ArbSchG | x | ||
| 78 | Unterweisung Hausdienst | x | ||
| 79 | Unterweisung KFZ | x | ||
| 80 | Unterweisung Kläranlage | x | ||
| 81 | Unterweisung Pflegepersonal | x | ||
| 82 | Unterweisung Reinigungspersonal | x | ||
| 83 | Unterweisung Verladung | x | ||
| 84 | Verantwortung Management | x | ||
| 85 | Verhalten / Motivation Teil 3 | x | ||
| 86 | Verhaltensorientierte AS | x | ||
| 87 | Vibration & Lärm | x | ||
| 88 | vorbeugender Brandschutz | x | ||
| 89 | Wassergefährdende Stoffe | x | ||
| 90 | Wegeunfälle | x | ||
| 91 | Ziehen und Schieben | x | ||
| 92 | Flurförderzeuge (Unterweisung) | x |
