Versionen + Features
| Version | Lite | Standard | Professional | |
| Anzahl der Unterweisungen | 3 | ∞ | ∞ | |
| Integration in Office 2000/2003/2007/2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verwendung vorhandener PowerPoint Präsentationen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verschlüsselte Datenbank | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lernzielkontrolle-Multiple Choice | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fälligkeitsüberwachung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Terminüberwachung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Warnung bei fälliger / abgelaufener Unterweisung | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Email-Hinweis für erledigte Unterweisungen an Führungskraft | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Email-Hinweise für erledigte Unterweisungen an Mitarbeiter | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zentrale Administration | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Speichern der jeweiligen Präsentations-Dateiversion | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Unbegrenzte Unterweisungsterminal | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zugangskontrolle per Passwort | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Feedbackformular | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Unterweisungsmatrix | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | ||
| Abteilungshierachie | ✔ | ✔ | ||
| Abteilungsauswertung für Administratoren | ✔ | ✔ | ||
| Abteilungsauswertung für Führungskraft | ✔ | |||
| Email-Hinweis für fällige Unterweisungen an Führungskraft | ✔ | |||
| Email-Hinweis für fällige Unterweisungen an Mitarbeiter | ✔ | |||
| Zugangskontrolle über RFID | ✔ | |||
| Sprachausgabe | ✔ | |||
| Externe Mitarbeiter / Fremdunterweisungen | ✔ | |||
