Versionen + Features
| Version | Standard | Professional | |
| Anzahl der Unterweisungen | ∞ | ∞ | |
| Integration in Office 2000/2003/2007/2010 | ✔ | ✔ | |
| Verwendung vorhandener PowerPoint Präsentationen | ✔ | ✔ | |
| Microsoft SQL Serveranbindung | ✔ | ✔ | |
| Lernzielkontrolle-Multiple Choice | ✔ | ✔ | |
| Fälligkeitsüberwachung | ✔ | ✔ | |
| Terminüberwachung | ✔ | ✔ | |
| Warnung bei fälliger / abgelaufener Unterweisung | ✔ | ✔ | |
| Email-Hinweis für erledigte Unterweisungen an Führungskraft | ✔ | ✔ | |
| Email-Hinweise für erledigte Unterweisungen an Mitarbeiter | ✔ | ✔ | |
| Übersicht für Führungskräfte | ✔ | ✔ | |
| Übersicht für Mitarbeiter | ✔ | ✔ | |
| Zentrale Administration | ✔ | ✔ | |
| Archivieren der jeweiligen Präsentations-Datei | ✔ | ✔ | |
| Archivieren des jeweiligen Fragenkatalogs | ✔ | ✔ | |
| Unbegrenzte Anzahl Unterweisungsterminals | ✔ | ✔ | |
| Unbegrenzte Anzahl Administrationsplätze | ✔ | ✔ | |
| Zugangskontrolle per Benutzername und Passwort | ✔ | ✔ | |
| Zugangskontrolle per Barcode mit und ohne Passwort | ✔ | ✔ | |
| Feedbackformular | ✔ | ✔ | |
| Unterweisungsmatrix zum vereinfachten Zuordnen der Themen | ✔ | ✔ | |
| Abteilungshierarchie | ✔ | ✔ | |
| Abteilungsauswertung für Administratoren | ✔ | ✔ | |
| Abteilungsauswertung für Führungskräfte | ✔ | ✔ | |
| Email-Benachrichtigung für fällige Unterweisungen an Führungskraft | ✔ | ✔ | |
| Email- Benachrichtigung für fällige Unterweisungen an Mitarbeiter | ✔ | ✔ | |
| Importschnittstelle für Mitarbeiterdaten per CSV | ✔ | ✔ | |
| Unterstützung für Citrix und Terminal-Server | ✔ | ✔ | |
| Nutzung als Mitteilungs-System | ✔ | ✔ | |
| Zugangskontrolle über RFID | ✔ | ||
| Zugangskontrolle über SmartCard | ✔ | ||
| Externe Mitarbeiter / Fremdunterweisungen | ✔ | ||
| Email- Benachrichtigung an externe Firma / Mitarbeiter | ✔ | ||
| Terminüberwachung (z.B. med. Untersuchungen) | ✔ | ||
| Scanfunktion von Dokumenten ( z.B. zur Führerscheinkontrolle) | ✔ | ||
